Статистика прохождения уровней (#21/29258, engels.en.cx)  "ФотоСпринт 3"
Формат голосования: Судебное заседание
 
Участники:
Задания:
Безысходность Чаша судьбы Дальше-больше На память Спалились Отрицание Ритм Узник собственных границ Формат Мираж Осколки Секрет Плей лист По встречной Взаимозаменяемость Итоговый балл:
1 quattrokate 8,1 [5/5]7,4 [5/5]6,44 [5/5]6,8 [5/5]8,5 [5/5]7,2 [5/5]7,26 [5/5]7,54 [5/5]6,9 [5/5]6,22 [5/5]7,9 [5/5]6,9 [5/5]8,02 [5/5]5,6 [5/5]6,4 [5/5] 7,15
2 N.I.R.V.A.N.A 6,54 [5/5]6,3 [5/5]7,44 [5/5]8,4 [5/5]7,1 [5/5]6,6 [5/5]6,7 [5/5]7,74 [5/5]5,8 [5/5]5 [5/5]6,98 [5/5]7,36 [5/5]7,9 [5/5]7,1 [5/5]6,18 [5/5] 6,88
3 ziArt 7,7 [5/5]6,3 [5/5]5,66 [5/5]5,2 [5/5]8,2 [5/5]5,8 [5/5]6,7 [5/5]6,28 [5/5]5,7 [5/5]8,4 [5/5]7,2 [5/5]7,64 [5/5]6,8 [5/5]6,68 [5/5]7,74 [5/5] 6,8
4 SonyKo 6,66 [5/5]7,1 [5/5]6,9 [5/5]6,82 [5/5]6,48 [5/5]6,2 [5/5]8,5 [5/5]6,82 [5/5]5,76 [5/5]6,8 [5/5]6,5 [5/5]6,46 [5/5]6,34 [5/5]6,7 [5/5]6,6 [5/5] 6,71
5 koleso_ 6,82 [5/5]5,58 [5/5]6,86 [5/5]6,9 [5/5]5,7 [5/5]6,46 [5/5]6,32 [5/5]7,36 [5/5]6,46 [5/5]5,3 [5/5]5,6 [5/5]6,12 [5/5]5,4 [5/5]6,24 [5/5]6,2 [5/5] 6,22
6 Cr@zy_DRiver 6,52 [5/5]6,9 [5/5]7 [5/5]6,42 [5/5]6,4 [5/5]7,2 [5/5]7,2 [5/5]5,4 [5/5]7,64 [5/5]6,6 [5/5]6,6 [5/5]1,8 [5/5]8,18 [5/5]7,44 [5/5]- 6,09
7 sa1ntass 5,2 [5/5]5,1 [5/5]6,3 [5/5]5,5 [5/5]6,58 [5/5]5,3 [5/5]6,74 [5/5]7,82 [5/5]5,4 [5/5]5,5 [5/5]7,54 [5/5]5,92 [5/5]7,1 [5/5]-6,6 [5/5] 5,77
8 *Lika* 5,94 [5/5]0 [5/5]0 [5/5]7,8 [5/5]0 [5/5]6,7 [5/5]6,96 [5/5]0 [5/5]0 [5/5]0 [5/5]8,04 [5/5]0 [5/5]6,32 [5/5]0 [5/5]6,62 [5/5] 3,23
9 Скунс -5,88 [5/5]----------6,48 [5/5]-7,1 [5/5] 1,3
10 rodiknorma 0,5 [5/5]--0,5 [5/5]--0 [5/5]--0,5 [5/5]--0,5 [5/5]-0,5 [5/5] 0,17
11 _Natan_ --------------- -
12 Antonio_for_you --------------- -
13 Dar666 --------------- -
14 Dove Devil --------------- -
15 Leit --------------- -
16 S10n --------------- -
17 VrednaY@ --------------- -
18 Керы4 --------------- -
19 МашENист --------------- -